Наши преимущества
- Перед покупкой вы можете протестировать сайты
- Все наши проекты с системой управления сайтом (CMS)
- Гарантия на весь период работы сайта.
- Короткий срок разработки
- Обучение работе с сайтом
- Помощь в наполнении
- Программа лояльности
- Бесплатный хостинг на год
бесплатный хостинг и домен на год
Сотрудничество
Всегда готовы рассмотреть взаимовыгодные предложения
Регистрация доменных имен
Предлагаем полный спектр услуг по парковке и регистрации доменов в украинских и международных зонах. Все Клиенты, зарегистрировавшие у нас домен, бесплатно получают: панель управления доменом, 1 почтовый ящик, web-интерфейс управления почтой, собственную парковочную страницу.
Для Клиентов, которые заказали у нас разработку сайта - домен в украинской зоне (кроме ua) на год в подарок. После первого года стоимость домена по низкой цене.
Стоимость доменов
| Домен | Стоимость (грн) |
Описание |
| biz | 106 | Предназначен для коммерческих организаций, предприятий и корпораций |
| com | 110 | Международный домен для коммерческих структур и физических лиц. |
| eu | 213 | Домен Европейского Союза |
| info | 79 | Домен который служит для проектов информационного характера |
| name | 102 | индивидуальное доменное имя |
| net | 110 | Международный домен предназначен для организаций, которые предоставляют сетевые услуги |
| org | 110 | Международный домен для некоммерческих организации либо организаций, не попадающие в другие категори |
| ru | 158 | Домен Российской Федерации |
| ua | 474 | Домен .UA регистрируется только на основании свидетельства на знак для товаров и услуг |
| biz.ua | 94 | Предназначен для обслуживания юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Украины |
| co.ua | 79 | Новый Украинский домен общего назначения, предназначен для регистрации доменов третьего уровня как резидентам, так и нерезидентам Украины без каких-либо ограничений. |
| com.ua | 71 | Домен общего назначения |
| gov.ua | 63 | делегируются государственным организациям, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Украины |
| in.ua | 42 | Домен .IN.UA предназначен для частных лиц |
| net.ua | 79 | Домен общего пользования предназначен для коммерческих структур, предоставляющих сетевые услуги |
| org.ua | 39 | делегируются общественным организациям либо юридическим и физическим лицам, домены которых не отвечают условиям внесения в зоны NET.UA, COM.UA и GOV.UA. |
| ck.ua | 71 | Черкасская область |
| cn.ua | 110 | Черниговская область |
| crimea.ua | 55 | Автономная республика Крым |
| cv.ua | 55 | Черновицкая область |
| dn.ua | 63 | Донецкая область |
| donetsk.ua | 63 | Донецкая область |
| dp.ua | 55 | Днепропетровская область |
| edu.ua | 63 | домен делегируется для юр. лиц являющихся образовательными учреждениями 3, 4 уровня аккредитации |
| if.ua | 39 | Ивано-Франковская область |
| kh.ua | 63 | Харьковская область |
| kharkiv.ua | 63 | Харьковская область |
| kharkov.ua | 63 | Харьковская область |
| kiev.ua | 59 | Киевская область |
| km.ua | 55 | Хмельницкая область |
| kr.ua | 55 | Кировоградская область |
| ks.ua | 55 | Херсонская область |
| lg.ua | 63 | Луганская область |
| lugansk.ua | 63 | Луганская область |
| lutsk.ua | 55 | Волынская область |
| lviv.ua | 55 | Львовская область |
| mk.ua | 55 | Николаевская область |
| od.ua | 55 | Одесская область |
| odessa.ua | 55 | Одесская область |
| pl.ua | 55 | Полтавская область |
| poltava.ua | 55 | Полтавская область |
| rovno.ua | 55 | Ровненская область |
| rv.ua | 55 | Ровненская область |
| sebastopol.ua | 55 | Автономная республики Крым |
| sm.ua | 63 | Сумская область |
| sumy.ua | 63 | Сумская область |
| te.ua | 55 | Тернопольская область |
| uz.ua | 55 | Закарпатская область |
| vn.ua | 55 | Винницкая область |
| volyn.ua | 55 | Волынская область |
| yalta.ua | 63 | Город Ялта |
| zp.ua | 63 | Запорожская область |
| zt.ua | 79 | Житомирская область |

